4e klasse (2e fase) 08 - HS'88

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

4e klasse (2e fase) 08

4e klasse (2e fase) 08

Balans thuis

Team G P
1 WVV JO11-5 4 12
2 Hoogezand JO11-3 2 6
3 Muntendam JO11-1 2 6
4 HSC JO11-3JM 3 6
5 WVV JO11-4 3 3
6 De Fivel JO11-1 1 0
7 HS'88 JO11-3 1 0
8 SJO NWWC JO11-2 2 0

Balans uit

Team G P
1 Muntendam JO11-1 4 9
2 WVV JO11-5 2 6
3 HSC JO11-3JM 2 6
4 WVV JO11-4 1 0
5 De Fivel JO11-1 2 0
6 SJO NWWC JO11-2 2 0
7 Hoogezand JO11-3 2 0
8 HS'88 JO11-3 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!