| 09:00 | 3-mrt-12 | Beker | Beker | 28-apr-12 | Beker/inhaal | Beker/inhaal | ||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 10-mrt-12 | 1 | FVV E2 | HS'88 E7G | 5-mei-12 | 7 | FVV E2 | WVV E6 | |||||
| 10:30 | 1 | SPW E3 | WVV E6 | 7 | SPW E3 | HSC E3 | ||||||
| 11:30 | 1 | vrij | HSC E3 | 7 | vrij | HS'88 E7G | ||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 17-mrt-12 | 2 | WVV E6 | FVV E2 | 12-mei-12 | 8 | HS'88 E7G | WVV E6 | |||||
| 2 | HSC E3 | SPW E3 | 8 | HSC E3 | FVV E2 | |||||||
| 2 | HS'88 E7G | vrij | 8 | vrij | SPW E3 | |||||||
| 24-mrt-12 | 3 | WVV E6 | HS'88 E7G | 19-mei-12 | 9 | WVV E6 | HSC E3 | |||||
| 3 | FVV E2 | HSC E3 | 9 | FVV E2 | vrij | |||||||
| 3 | SPW E3 | vrij | 9 | HS'88 E7G | SPW E3 | |||||||
| 31-mrt-12 | Beker/inhaal | Beker/inhaal | 26-mei-12 | 10 | HSC E3 | HS'88 E7G | ||||||
| 10 | vrij | WVV E6 | ||||||||||
| 7-apr-12 | 4 | HSC E3 | WVV E6 | 10 | SPW E3 | FVV E2 | ||||||
| 4 | vrij | FVV E2 | ||||||||||
| 4 | SPW E3 | HS'88 E7G | 2-jun-12 | inhaal | inhaal | |||||||
| 14-apr-12 | 5 | HS'88 E7G | HSC E3 | |||||||||
| 5 | WVV E6 | vrij | ||||||||||
| 5 | FVV E2 | SPW E3 | ||||||||||
| 21-apr-12 | 6 | HS'88 E7G | FVV E2 | |||||||||
| 6 | WVV E6 | SPW E3 | ||||||||||
| 6 | HSC E3 | vrij |

